0
1
mirror of https://git.sb/baoshuo/OI-codes.git synced 2024-11-27 19:16:27 +00:00
OI-codes/S2OJ/175/data/water4.in

1002 lines
9.7 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

1000 1
5 2 3 4 5 468
5 6 7 8 9 72
5 10 11 12 13 658
5 14 15 16 17 100
5 18 19 20 21 129
5 22 23 24 25 146
5 26 27 28 29 91
5 30 31 32 33 337
5 34 35 36 37 694
5 38 39 40 41 766
5 42 43 44 45 986
5 46 47 48 49 365
5 50 51 52 53 176
5 54 55 56 57 489
5 58 59 60 61 469
5 62 63 64 65 984
5 66 67 68 69 201
5 70 71 72 73 832
5 74 75 76 77 515
5 78 79 80 81 82
5 82 83 84 85 753
5 86 87 88 89 509
5 90 91 92 93 899
5 94 95 96 97 814
5 98 99 100 101 643
5 102 103 104 105 743
5 106 107 108 109 700
5 110 111 112 113 507
5 114 115 116 117 701
5 118 119 120 121 262
5 122 123 124 125 335
5 126 127 128 129 817
5 130 131 132 133 688
5 134 135 136 137 604
5 138 139 140 141 489
5 142 143 144 145 333
5 146 147 148 149 854
5 150 151 152 153 201
5 154 155 156 157 532
5 158 159 160 161 550
5 162 163 164 165 909
5 166 167 168 169 244
5 170 171 172 173 966
5 174 175 176 177 886
5 178 179 180 181 242
5 182 183 184 185 210
5 186 187 188 189 381
5 190 191 192 193 634
5 194 195 196 197 794
5 198 199 200 201 550
5 202 203 204 205 331
5 206 207 208 209 273
5 210 211 212 213 652
5 214 215 216 217 633
5 218 219 220 221 702
5 222 223 224 225 678
5 226 227 228 229 466
5 230 231 232 233 473
5 234 235 236 237 910
5 238 239 240 241 379
5 242 243 244 245 878
5 246 247 248 249 929
5 250 251 252 253 337
5 254 255 256 257 709
5 258 259 260 261 200
5 262 263 264 265 544
5 266 267 268 269 874
5 270 271 272 273 424
5 274 275 276 277 828
5 278 279 280 281 542
5 282 283 284 285 637
5 286 287 288 289 250
5 290 291 292 293 641
5 294 295 296 297 214
5 298 299 300 301 847
5 302 303 304 305 199
5 306 307 308 309 653
5 310 311 312 313 855
5 314 315 316 317 945
5 318 319 320 321 524
5 322 323 324 325 308
5 326 327 328 329 264
5 330 331 332 333 988
5 334 335 336 337 948
5 338 339 340 341 815
3 342 343 344
5 345 346 347 414 646
4 348 349 350 907
5 351 352 353 849 802
5 354 355 356 510 701
4 357 358 359 494
5 360 361 362 548 762
5 363 364 365 815 411
5 366 367 368 952 647
5 369 370 371 756 750
5 372 373 374 510 609
5 375 376 377 659 380
5 378 379 380 841 638
5 381 382 383 856 737
5 384 385 386 892 918
5 387 388 389 577 959
5 390 391 392 625 348
5 393 394 395 963 938
5 396 397 398 779 406
5 399 400 401 449 868
5 402 403 404 697 640
5 405 406 407 592 863
5 408 409 410 367 667
4 411 412 413 953
4 414 415 416 370
5 417 418 419 902 452
5 420 421 422 489 535
5 423 424 425 612 875
5 426 427 428 562 622
5 429 430 431 977 904
5 432 433 434 369 801
5 435 436 437 753 560
5 438 439 440 916 372
5 441 442 443 859 902
5 444 445 446 470 941
5 447 448 449 880 650
5 450 451 452 669 884
4 453 454 455 788
5 456 457 458 776 551
5 459 460 461 462 723
5 462 463 464 427 627
5 465 466 467 551 724
5 468 469 470 346 949
5 471 472 473 381 577
5 474 475 476 852 358
5 477 478 479 807 603
5 480 481 482 844 743
5 483 484 485 778 822
5 486 487 488 951 929
5 489 490 491 343 784
5 492 493 494 523 773
5 495 496 497 708 991
5 498 499 500 528 959
4 501 502 503 582
5 504 505 506 620 458
5 507 508 509 747 479
5 510 511 512 688 377
4 513 514 515 988
4 516 517 518 733
4 519 520 521 997
5 522 523 524 406 984
5 525 526 527 448 639
5 528 529 530 775 947
3 531 532 533
5 534 535 536 706 764
4 537 538 539 643
5 540 541 542 764 982
4 543 544 545 772
5 546 547 548 495 826
5 549 550 551 884 491
5 552 553 554 941 503
5 555 556 557 589 488
4 558 559 560 604
5 561 562 563 573 767
5 564 565 566 505 865
5 567 568 569 459 819
5 570 571 572 712 995
5 573 574 575 943 453
5 576 577 578 479 729
5 579 580 581 763 796
5 582 583 584 705 774
5 585 586 587 511 983
5 588 589 590 998 506
5 591 592 593 919 547
5 594 595 596 894 465
5 597 598 599 824 411
5 600 601 602 742 680
5 603 604 605 346 380
5 606 607 608 666 926
5 609 610 611 807 727
5 612 613 614 961 759
5 615 616 617 832 590
4 618 619 620 489
5 621 622 623 782 463
5 624 625 626 499 994
4 627 628 629 451
4 630 631 632 841
5 633 634 635 394 531
5 636 637 638 704 917
5 639 640 641 411 588
5 642 643 644 377 920
5 645 646 647 588 922
3 648 649 650
5 651 652 653 982 440
5 654 655 656 374 668
5 657 658 659 587 564
5 660 661 662 567 742
5 663 664 665 615 970
5 666 667 668 773 517
5 669 670 671 673 799
4 672 673 674 477
5 675 676 677 862 591
5 678 679 680 671 862
5 681 682 683 851 734
5 684 685 686 391 636
5 687 688 689 911 891
5 690 691 692 443 743
5 693 694 695 661 976
4 696 697 698 845
5 699 700 701 593 564
4 702 703 704 654
3 705 706 707
4 708 709 710 441
4 711 712 713 564
5 714 715 716 807 382
5 717 718 719 483 671
5 720 721 722 495 811
5 723 724 725 787 894
5 726 727 728 658 380
5 729 730 731 675 671
4 732 733 734 639
5 735 736 737 889 788
4 738 739 740 875
5 741 742 743 555 384
5 744 745 746 885 496
5 747 748 749 594 941
4 750 751 752 919
5 753 754 755 856 914
5 756 757 758 448 657
5 759 760 761 726 507
5 762 763 764 883 759
5 765 766 767 599 752
5 768 769 770 392 537
5 771 772 773 813 930
5 774 775 776 654 678
5 777 778 779 900 938
5 780 781 782 464 814
5 783 784 785 851 745
5 786 787 788 874 619
5 789 790 791 918 852
5 792 793 794 750 906
5 795 796 797 654 846
4 798 799 800 645
5 801 802 803 735 487
4 804 805 806 361
5 807 808 809 474 806
5 810 811 812 426 538
5 813 814 815 435 481
5 816 817 818 813 830
5 819 820 821 587 561
5 822 823 824 587 539
5 825 826 827 816 577
5 828 829 830 567 384
5 831 832 833 435 879
5 834 835 836 821 674
5 837 838 839 413 638
4 840 841 842 362
4 843 844 845 753
5 846 847 848 433 447
5 849 850 851 749 628
5 852 853 854 456 992
5 855 856 857 654 549
3 858 859 860
5 861 862 863 767 711
5 864 865 866 739 848
2 867 483
2 852 851
3 818 547 905
4 886 551 778 674
3 634 714 805
1 982
4 566 800 568 353
3 849 964 396
4 771 362 830 507
3 655 483 437
3 706 912 635
2 854 908
4 922 839 557 754
5 869 348 941 575 894
4 344 416 692 733
4 786 349 937 384
3 607 774 850
1 608
4 845 713 774 998
5 377 717 956 885 892
2 413 529
4 556 581 434 505
5 811 489 775 645 710
5 680 500 840 841 391
3 486 469 592
5 881 395 665 756 765
5 678 486 757 957 901
1 497
2 942 370
3 863 677 713
3 647 383 563
4 359 952 534 869
3 421 427 516
4 687 830 490 388
1 429
4 957 622 477 727
2 609 739
2 845 771
0
4 848 826 942 902
3 960 451 688
1 658
5 972 989 472 477 900
5 612 358 545 500 677
5 885 920 738 541 666
5 425 918 780 724 754
5 823 899 806 620 705
1 961
4 433 706 571 596
1 569
4 583 641 555 741
0
1 734
5 887 547 688 928 862
0
0
1 466
0
4 662 986 406 760
1 545
5 430 914 754 888 637
2 513 506
4 655 911 897 837
4 935 977 445 776
0
3 570 865 440
5 497 520 546 656 342
2 607 568
2 507 587
1 903
3 823 654 357
4 798 492 858 482
3 761 697 727
1 385
3 786 843 602
2 342 684
2 902 458
2 794 542
5 769 646 446 924 565
0
3 370 764 971
2 868 877
1 869
2 870 994
3 871 955 936
4 872 905 997 988
1 873
1 874
4 875 964 886 967
1 876
3 877 990 982
3 878 963 925
2 879 873
1 880
2 881 904
2 882 983
1 883
1 884
1 885
3 886 932 992
2 887 871
1 888
3 889 926 919
2 890 920
2 891 988
3 892 880 952
1 893
2 894 910
2 895 888
1 896
1 897
1 898
2 899 944
1 900
1 901
1 902
1 903
1 904
1 905
1 906
1 907
1 908
1 909
3 910 985 885
2 911 954
1 912
1 913
1 914
3 915 909 986
1 916
1 917
2 918 904
2 919 886
3 920 980 868
1 921
2 922 911
3 923 935 977
1 924
3 925 924 898
2 926 935
3 927 947 968
2 928 870
2 929 970
3 930 963 934
3 931 935 961
1 932
4 933 973 874 878
2 934 874
1 935
1 936
1 937
3 938 955 916
2 939 943
3 940 974 891
2 941 911
2 942 892
2 943 945
2 944 878
1 945
1 946
2 947 937
1 948
2 949 970
2 950 984
1 951
2 952 909
2 953 868
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
2 961 880
2 962 999
1 976
0
1 951
1 905
1 969
1 869
1 970
0
1 906
2 881 967
0
0
0
1 941
0
1 871
2 869 886
0
0
0
1 873
0
1 985
1 882
2 986 962
1 894
1 873
1 916
0
2 907 1000
0
0
0
1 969
0
2 999 897
0
0
2 887 873
0
0
1 939
0
1 983
1 902
0
0
0
0
2 882 945
1 923
1 919
1 931
1 991
0
0
0
0
1 878
1 923
0
1 964
0
0
0
1 948
0
0
0
1 944
1 941
0
4 869 994 946 924
0
0
1 920
0
0
0
2 908 969
0
4 925 958 873 918
2 936 958
0
0
0
0
0
1 931
1 944
0
0
1 894
1 872
1 893
0
1 876
0
2 952 903
0
1 928
0
1 982
0
1 869
0
0
0
0
0
1 907
3 989 933 939
1 883
1 974
2 992 933
0
1 967
0
2 929 882
2 994 964
1 880
0
1 954
0
0
1 950
0
0
0
1 963
0
0
0
1 902
1 891
2 889 984
2 917 955
1 977
0
2 920 959
3 896 922 953
1 875
0
0
0
1 876
0
2 918 977
0
0
1 878
1 949
0
2 908 982
0
1 929
0
2 971 919
2 887 973
0
0
1 980
0
0
1 900
0
0
0
0
2 903 952
1 993
1 944
0
0
3 882 890 980
2 962 936
1 976
1 945
1 901
1 959
1 932
0
0
1 963
0
0
0
1 985
1 935
0
0
0
1 918
1 884
2 896 875
0
0
1 953
0
0
1 942
0
1 914
0
2 945 961
0
0
0
0
0
1 944
2 900 974
2 938 900
1 995
1 985
0
0
0
0
0
1 938
2 903 921
1 920
3 895 901 891
1 875
0
0
0
0
1 906
0
2 961 989
0
2 992 930
1 871
0
0
3 950 896 978
0
0
2 904 936
1 884
0
0
3 888 870 936
3 948 1000 887
2 887 933
0
1 950
1 886
0
1 975
1 956
0
3 949 899 900
1 935
0
1 972
1 936
1 869
1 982
2 944 929
0
2 985 911
0
0
0
1 916
1 945
0
0
2 972 995
0
1 938
0
0
1 913
0
0
0
0
0
1 875
1 992
1 948
0
2 918 871
1 939
0
0
1 904
0
0
0
1 892
4 911 923 996 947
1 899
0
1 916
0
1 902
1 954
0
0
0
1 902
1 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 968
0
0
1 962
0
0
0
1 915
0
1 884
2 993 868
0
0
1 877
0
0
0
0
1 888
0
1 869
0
1 929
1 873
2 988 966
2 989 890
0
0
0
0
0
0
0
1 902
1 989
0
0
1 998
1 937
0
0
0
0
1 876
0
1 945
0
1 934
2 988 954
0
0
0
0
1 944
2 991 980
2 878 939
1 899
0
0
1 869
0
1 903
1 941
0
0
1 946
1 904
0
0
0
0
1 904
0
1 940
2 973 901
0
1 970
2 882 888
0
2 905 975
1 923
0
2 952 960
0
0
0
2 873 989
0
2 963 967
0
1 940
0
2 947 939
0
2 906 891
1 963
1 915
1 993
0
1 881
0
2 888 897
0
0
0
0
0
1 924
0
0
1 914
0
2 1000 955
1 970
1 965
1 963
1 964
1 965
1 966
1 967
1 968
1 969
1 970
1 971
1 972
1 973
1 974
1 975
1 976
1 977
2 978 976
1 979
1 980
1 981
1 982
2 983 1000
2 984 978
1 985
1 986
1 987
1 988
3 989 974 990
1 990
1 991
1 992
2 993 976
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
1 1000
0
0
0
0
1 963
1 999
0
0
1 988
1 974
0
0
1 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 969 970
0
1 995
0
0
0
0
0
1 995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 991
1 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0